Bây giờ là

Thống Kê Đầu Đuôi

5/5 - (6 bình chọn)
1.01K
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiện Lô tôLần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần)0 9.88% (80 lần)
Đầu 1 13.33% (4 lần)1 10.99% (89 lần)
Đầu 2 10.00% (3 lần)2 9.14% (74 lần)
Đầu 3 0.00% (0 lần)3 9.01% (73 lần)
Đầu 4 10.00% (3 lần)4 10.49% (85 lần)
Đầu 5 13.33% (4 lần)5 9.88% (80 lần)
Đầu 6 10.00% (3 lần)6 9.51% (77 lần)
Đầu 7 20.00% (6 lần)7 10.62% (86 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần)8 9.75% (79 lần)
Đầu 9 6.67% (2 lần)9 10.74% (87 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiện Lô tôLần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần)0 10.12% (82 lần)
Đuôi 1 20.00% (6 lần)1 8.15% (66 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần)2 12.10% (98 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần)3 10.99% (89 lần)
Đuôi 4 6.67% (2 lần)4 9.75% (79 lần)
Đuôi 5 6.67% (2 lần)5 8.89% (72 lần)
Đuôi 6 10.00% (3 lần)6 9.51% (77 lần)
Đuôi 7 3.33% (1 lần)7 10.12% (82 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần)8 9.75% (79 lần)
Đuôi 9 16.67% (5 lần)9 10.62% (86 lần)
Chot lô Miền Bắc | Soi Cầu 247 | Bạch Thủ lô |